Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Norelem 06253 Five lobe grips
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Гибкие стандартные компонентные системы
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 06253 Five lobe grips, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Five lobe grips немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material:Version:Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.Note:The screw lengths 15, 35 and 45 are not available in stainless steel.Δ Add the desired cap colour here. No colour code is required for black grey caps.
Order No. | Form | Componentmaterial | ColourCap | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06253-5008 | K | steel | black grey RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50085 | K | steel | light grey RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50086 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50087 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-5010 | K | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50105 | K | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50106 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50107 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-5012 | K | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-50125 | K | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-50126 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-50127 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-6310 | K | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63105 | K | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63106 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63107 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-6312 | K | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63125 | K | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63126 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63127 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-6316 | K | steel | black grey RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63165 | K | steel | light grey RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63166 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-63167 | K | steel | rape yellow RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-50081 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-500815 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-500816 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-500817 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50101 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-501015 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-501016 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-501017 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | |||
06253-50121 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-501215 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-501216 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-501217 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | |||
06253-63101 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-631015 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-631016 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-631017 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | |||
06253-63121 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-631215 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-631216 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | |||
06253-631217 | K | stainless steel | rape yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.