Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Misumi Parallel Keys/Configurable Dimensions similar DIN 6885
Если Вы получите более низкую цену на продукцию MISUMI, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Крепежи
Официальный сайт MISUMI (Япония) :
www.misumi.co.jp
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Misumi Parallel Keys/Configurable Dimensions similar DIN 6885, а также другие запчасти от
компании MISUMI с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции MISUMI, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Type | Material | Tensile Strength | ||
KEDF | KESF | KEGF | EN 1.1191 Equiv. | 600N/mm2 or More |
Part Number | - | L |
KEGF2 | - | 12 |
Part Number | - | L |
KEGF28 | - | 120 |
L | Tolerance |
~10 | 0- 0.18 |
11~18 | 0- 0.18 |
19~30 | 0- 0.21 |
31~50 | 0- 0.25 |
51~80 | 0- 0.30 |
L | Tolerance |
81~120 | 0- 0.35 |
121~180 | 0- 0.40 |
181~250 | 0- 0.46 |
251~300 | 0- 0.52 |
Part Number | L 1mm Increment | H Tolerance | C | KEDF | KESF | KEGF | |||||||||||||||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | ||||||||||||||||
Type | Bh9 | 1 ~ 19 pc(s). | 20~29 | 30~49 | 50~100 | 101~400 | 1 ~ 19 pc(s). | 20~29 | 30~49 | 50~100 | 101~400 | 1 ~ 19 pc(s). | 20~29 | 30~49 | 50~100 | 101~400 | |||||
KEDFKESF KEGF | 2 | 0- 0.025 | 5~20 | 2 | 0- 0.025 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||
21~30 | |||||||||||||||||||||
3 | 6~30 | 3 | |||||||||||||||||||
31~50 | |||||||||||||||||||||
4 | 0- 0.030 | 6~50 | 4 | 0- 0.030 | |||||||||||||||||
51~60 | |||||||||||||||||||||
5 | 8~50 | 5 | 0.25~0.40 | ||||||||||||||||||
51~60 | |||||||||||||||||||||
6 | 8~60 | 6 | |||||||||||||||||||
61~80 | |||||||||||||||||||||
7 | 0- 0.036 | 10~60 | 7 | 0- 0.036 | |||||||||||||||||
61~100 | |||||||||||||||||||||
8 | 10~80 | 0- 0.090 | |||||||||||||||||||
81~100 | |||||||||||||||||||||
10 | 15~80 | 8 | 0.40~0.60 | ||||||||||||||||||
81~100 | |||||||||||||||||||||
12 | 0- 0.043 | 15~80 | |||||||||||||||||||
81~150 | |||||||||||||||||||||
14 | 16~90 | 9 | |||||||||||||||||||
91~150 | |||||||||||||||||||||
15 | 18~90 | 10 | |||||||||||||||||||
91~150 | |||||||||||||||||||||
16 | 0- 0.043 | 20~100 | 10 | 0- 0.090 | 0.40~0.60 | ||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
18 | 30~110 | 11 | 0- 0.110 | ||||||||||||||||||
111~150 |
Part Number | L 1mm Increment | H Tolerance | C | KEDF | KESF | KEGF | |||||||||||||||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | ||||||||||||||||
Type | Bh9 | 1 ~ 4 pc(s). | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~100 | 1 ~ 4 pc(s). | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~100 | 1 ~ 4 pc(s). | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~100 | |||||
KEDFKESF KEGF | 20 | 0- 0.052 | 40~100 | 12 | 0- 0.110 | 0.60~0.80 | |||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
22 | 40~100 | 14 | |||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
25 | 40~100 | 14 | |||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
201~250 | |||||||||||||||||||||
28 | 40~100 | 16 | |||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
201~250 | |||||||||||||||||||||
251~300 | |||||||||||||||||||||
32 | 0- 0.062 | 40~100 | 18 | ||||||||||||||||||
101~150 | |||||||||||||||||||||
151~200 | |||||||||||||||||||||
201~250 | |||||||||||||||||||||
251~300 |
Hole Machining | Straight | Material | EN 1.1191 Equiv. | Main Body Hardened | Not Provided |
---|
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- KEDF2
- KEDF3
- KEDF4
- KEDF5
- KEDF6
- KEDF7
- KEDF8
- KEDF10
- KEDF12
- KEDF14
- KEDF15
- KEDF16
- KEDF18
- KEDF20
- KEDF22
- KEDF25
- KEDF28
- KEDF32
- KEGF2
- KEGF3
- KEGF4
- KEGF5
- KEGF6
- KEGF7
- KEGF8
- KEGF10
- KEGF12
- KEGF14
- KEGF15
- KEGF16
- KEGF18
- KEGF20
- KEGF22
- KEGF25
- KEGF28
- KEGF32
- KESF2
- KESF3
- KESF4
- KESF5
- KESF6
- KESF7
- KESF8
- KESF10
- KESF12
- KESF14
- KESF15
- KESF16
- KESF18
- KESF20
- KESF22
- KESF25
- KESF28
- KESF32
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.