Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
AS-Interface AirBox AC2042
Категория - Системы и датчики AS-интерфейс
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить AS-Interface AirBox AC2042, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Электронные данные | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 170 | |||||||||||||||
Встроенный «Watchdog» | да | |||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество пневматических выходов: 2 | |||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4, (2 x 2) | |||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 20…30 | |||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 100 | |||||||||||||||
Входной ток High [mA] | > 3 | |||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | < 1,5 | |||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | |||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||
Количество пневматических выходов | 2 | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | |||||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| |||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
| |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.F | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 253,5 | |||||||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||
Пневматическая система | два клапана 3/2-ходовых | |||||||||||||||
Рабочий диапазон давления [bar] | 2…8 | |||||||||||||||
Рабочий диапазон давления [MPa] | 0,2…0,8 | |||||||||||||||
Примечание к рабочему диапазону давления |
| |||||||||||||||
Воздушный поток при 6/5 bar [l/min] | 350 | |||||||||||||||
Расход воздуха при 6/0 bar [l/min] | 550 | |||||||||||||||
Консистенция сжатого воздуха | отфильтрован (5 µm), со смазкой (ISO-VG10) или без смазки | |||||||||||||||
Трубные фитинги | Legris LF 3000/8 | |||||||||||||||
Воздухоотвод | Встроенный воздухоотвод | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Дисплей |
| |||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
контактные выводы в нижней части , FK / PG: | ||||||||||||||||
Разъем: M12 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.