Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
3D-датчик для применения в подвижной технике O3M150
Категория - 3D-датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить 3D-датчик для применения в подвижной технике O3M150, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | вывод 3D данных изображения | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9…32 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 400 | ||||||||
Мощность [W] | 3,6 | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Разрешение изображения [пиксели] | 64 x 16 | ||||||||
Угол обзора [°] | 70 x 23 | ||||||||
Частота повторения 3D изображения [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
Выбор параметров | через ПК с помощью ifm Vision Assistant | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Коммуникационный интерфейс | CAN, Ethernet | ||||||||
Количество интерфейсов CAN | 1 | ||||||||
CAN | |||||||||
Скорость передачи | 250 (125…1000) kBaud | ||||||||
Протокол | CANopen, UDS | ||||||||
Ethernet | |||||||||
Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||||
Протокол | UDP/IP | ||||||||
Заводские настройки |
| ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||
Температура хранения [°C] | -40…105 | ||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K, (с установленными разъемами или защитными заглушками) | ||||||||
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] | 120 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
| ||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||
Электробезопасность |
| ||||||||
MTTF [годы] | 74,02 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 1007 | ||||||||
Размеры [mm] | 143 x 85 x 70,1 | ||||||||
Материал | алюмин. литьё под давлением | ||||||||
Датчик изображения | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||
Принадлежности | |||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
| ||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение — CAN | |||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||
электрическое подключение — Ethernet | |||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||
Другие данные | |||||||||
Размеры поля зрения |